新築 田島 -New House-
ご成約ありがとうございました。
3駅2路線利用可
所在地 さいたま市桜区田島3丁目
アクセス JR埼京線・武蔵野線
「武蔵浦和駅」「西浦和駅」「中浦和駅」
アクセス JR埼京線・武蔵野線
「武蔵浦和駅」「西浦和駅」「中浦和駅」
所在地 | さいたま市桜区田島3-24-9 |
アクセス | 埼京線「武蔵浦和駅」徒歩17分 武蔵野線「西浦和駅」徒歩6分 埼京線「中浦和駅」徒歩15分 |
接道状況 | 東側約4.0m公道 北側位置指定道路約4.0m私道 |
構造 | 木造2階建 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他の法令制限 | なし |
防火指定 | なし |
設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、公共下水 |
現況 | 完成済 |
土地権利 | 所有権 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
完成 | 2017年2月末日 |
Infomation |
|
区画 | 土地 | 建物 | 販売価格 | 接道状況 |
A | 96.79m2 | 93.57m2 | SOLD OUT | 北約4.0m |
29.27坪 | 28.29坪 | |||
建築確認番号:第H28確認建築 さいたま00025号 | ||||
B | 96.79m2 | 93.77m2 | SOLD OUT | 北約4.0m |
29.27坪 | 28.35坪 | |||
建築確認番号:第H28確認建築さいたま00028号 | ||||
C | 96.79m2 | 96.79m2 | SOLD OUT | 北約4.0m |
29.27坪 | 28.42坪 | |||
建築確認番号:第H28確認建築さいたま00027号 | ||||
D | 96.80m2 | 93.98m2 | SOLD OUT | 北約4.0m |
29.28坪 | 28.42坪 | |||
建築確認番号:第H28確認建築さいたま00026号 | ||||
E | 96.79m2 | 100.60m2 | SOLD OUT | 北約4.0m 東約4.0m |
29.27坪 | 30.42坪 | |||
建築確認番号:第H28確認建築さいたま00029号 |