Brillespace 東浦和 -Land for sale in lots-
ご成約ありがとうございました。
全7区画の
大型タウン誕生
大型タウン誕生
所在地 さいたま市緑区東浦和3丁目
アクセス JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩8分
アクセス JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩8分
区画 | 敷地面積 | 販売価格 |
1 | 112.35m2 | SOLD OUT |
33.98坪 | ||
2 | 110.15m2 | SOLD OUT |
33.32坪 | ||
3 | 111.21m2 | SOLD OUT |
33.64坪 | ||
4 | 110.14m2 | SOLD OUT |
33.31坪 | ||
5 | 100.01m2 | SOLD OUT |
30.25坪 | ||
6 | 100.01m2 | SOLD OUT |
30.25坪 | ||
7 | 100.01m2 | SOLD OUT |
30.25坪 |
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 | ||
アクセス | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩8分 | ||
接道状況 | 東側公道約10.5m(遊歩道約4.5m含む)、南側公道約6.0m | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 地目 | 宅地 |
容積率 | 200% | その他の法令制限 | |
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
引渡日 | 相談 | 販売態様 | 売主 |
Infomation |
|